Список прекурсоров (список №4)
25.06.2021
Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список IV)
С изменениями на 9 апреля 2015 года
Таблица I прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются особые меры контроля
| Ангидрид уксусной кислоты | 10% или более |
| Бензальдегид | 15% или более |
| 1-(4-метилфенил)-2-пропанон | 10% или более |
| N-метилэфедрин | 10% или более |
| Нитроэтан | 40% или более |
|
Норпсевдоэфедрин, исключая |
10% или более |
| Псевдоэфедрин | 10% или более |
| Фенилпропаноламин (норэфедрин) | 10% или более |
| Эргометрин (эргоновин) | 10% или более |
| Эрготамин | 10% или более |
| Эфедрин | 10% или более |
Таблица II прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля
| Аллилбензол | 15% или более |
| Антраниловая кислота | 15% или более |
| Бромистый этил | 15% или более |
| Бутиролактон и его изомеры | 15% или более |
| 1,4-бутандиол | 15% или более |
| 2,5-диметоксибензальдегид | 15% или более |
| Метилакрилат | 15% или более |
| Метилметакрилат | 15% или более |
| 1-(4-метилфенил)-2-нитропропен | 15% или более |
| Пиперидин | 15% или более |
| Пиперональ | 15% или более |
| 4-метоксибензилметилкетон | 15% или более |
| Фенилуксусная кислота | 15% или более |
| Циклогексиламин | 15% или более |
Таблица III прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля
| Ацетилхлорид | 40% или более |
| Ацетон (2-пропанон) | 60% или более |
| Ацетонитрил | 15% или более |
| Бензилхлорид | 40% или более |
| Бензилцианид | 40% или более |
| 2-диметиламино-1-хлорпропан (2-диэтиламиноизопропилхлорид) | 3% или более |
| Дифенилацетонитрил | 3% или более |
| Диэтиловый эфир (этиловый эфир, серный эфир) | 45% или более |
| Метиламин | 40% или более |
| Метилэтилкетон (2-бутанон) | 80% или более |
| Нитрометан | 40% или более |
| Перманганат калия | 45% или более |
| Серная кислота | 45% или более |
| Соляная кислота | 15% или более |
| Тетрагидрофуран | 45% или более |
| Тионилхлорид | 40% или более |
| Толуол | 70% или более |
| Уксусная кислота | 80% или более |
