Организация профилактики наркозависимости органами местного самоуправления
07.05.2021

Роман Дубровский
кандидат
социологических наук
кандидат
социологических наук

Вопросы
- Как помочь разработчикам программ?
- Как оценить качество программы?
- Как с помощью программ оценить профилактическую работу в стране?
- Как с помощью программ определить наиболее распространенные проблемы в организации профилактики?
- Какого рода помощь требуется территориям для совершенствования профилактической работы?
- Как определить наиболее успешные территории?

Оценка плана мероприятий
| Задачи программы |
Код | Направления профилактической деятельности | Коды плана мероприятий | N Кол-во |
N Стоимость, т.р. |
% Кол-во |
% Стоимость, т.р. |
Ожидаемые результаты | Целевые индикаторы |
| 1 | Общая профилактика | ||||||||
| 1.1 | Информационное воздействие на широкий круг молодежи и подростков: лекции, семинары, театральные постановки, конкурсы, игры, фестивали, пропаганда и т.д. | ||||||||
| 1.2 | Программы по подготовке лидеров (волонтеров), в.т.ч. слеты и т.п | ||||||||
| 1.3 | Программы по формированию жизненных навыков | ||||||||
| 2 | Выборочная профилактика | ||||||||
| 1 | Общая профилактика | ||||||||
| 2.1 | Социально-психологическая диагностика нарушений поведения | ||||||||
| 2.2 | Социально-психологическая и воспитательная работа с представителями групп «риска»: молодежью и подростками, демонстрирующими нарушения в поведении, обладающими определенными социально-демографическими характеристиками, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | ||||||||
| 3 | Симптоматическая профилактика | ||||||||
| 3.1 | Выявление наркопотребления на ранних стадиях, в том числе, в ходе профилактических осмотров, рейдов и пр. | ||||||||
| 3.2 | Социально-психологическая работа с лицами, имеющими опыт потребления наркотиков | ||||||||
| 4 | Лечение и реабилитация | ||||||||
| 4.1 | Диагностика наркологической патологии и сопутствующих заболеваний | ||||||||
| 4.2 | Мероприятия, связанные с купированием абстинентного синдрома (все расходы, кроме закупки препаратов, оборудования и расходных материалов, они учитываются в п. 10) | ||||||||
| 4.3 | Лечение сопутствующих заболеваний | ||||||||
| 1 | Общая профилактика | ||||||||
| 4.4 | Социально-психологическая работа с лицами, прошедшими лечение и созависимыми | ||||||||
| 4.5 | Социальная реабилитация и трудоустройство | ||||||||
| 4.6 | Аутрич-работа с ПИН | ||||||||
| Обеспечение профилактической работы | |||||||||
| 5 | Структурные, правовые, функциональные изменения в организации профилактической работы в регионе | ||||||||
| 6 | Исследования | ||||||||
| 7 | Методическая работа: подготовка методических рекомендаций, заказ или проведение конкурсов на разработку профилактических программ, тематических полиграфических, фото, аудио, видео и мультимедийных материалов (отбор с целью их использования) | ||||||||
| 8 | Обучение или коммуникация (конференции, семинары) субъектов профилактики: педагогов, психологов, представителей молодежных организаций и т.д. | ||||||||
| 9 | Издание или продвижение тематических полиграфических, фото-, аудио-, видео- и мультимедийных материалов | ||||||||
| 10 | Приобретение оборудования, расходных материалов и лекарств | ||||||||
| 10 | Исключенные из анализа цели, задачи, целевые индикаторы, ожидаемые результаты, виды деятельности и мероприятия, в силу того, что они не имеют прямого отношения к профилактике наркомании, либо сформулированы недостаточно конкретно и не предусматривают определенных действий |
